| Пункт | Показатель |
|---|---|
| Вид | 25% - бесцветный |
| 50% - желтоватая маслянистая прозрачная жидкость с раздражающим запахом | |
| Проба | 25%, ≥50% |
| PH | 3-5 |
| Упаковка | Пластиковый барабан 200 л, IBC (1000 л) |
|---|---|
| Хранение | 20℃, 2 года. |
| Доставка | Комнатная температура в Китае; в других странах может отличаться |
Тел: 0086 25 52397805
Электронная почта: info@nj-finechem.com
| Общепринятые названия | глутаровый альдегид | триметиловый эфир пентан-1,3,5-трикарбоновой кислоты | диальдегид глутаровой кислоты | ||
|---|---|---|---|
| Структура | ![]() |
||
| Номер CAS | 111-30-8 | Температура кипения (℃) | 189,0±13,0 °C при 760 мм рт. ст. |
| Молекулярная масса | 100.116 | Температура плавления (℃) | '-15 °C |
| Вид | Прозрачная или светло-желтая жидкость | Удельная плотность пара | Н/Д |
| Код ТН ВЭД | 2912190090 | Температура вспышки (℃) | 66.0±16.8 °C |
| Растворимость | Растворим в воде, этаноле, эфире и других органических растворителях | Температура самовоспламенения (℃) | 285°C |
| Фразы о безопасности | S23-S26-S36/37-S45-S36/37/39-S61 | ||
|---|---|---|---|
| ДОПОГ | UN 2922 8/PG 2 | ||
| Класс опасности для воды (WGK) | 3 | ||
| Группа упаковки | II | ||
| Класс опасности | 8 | ||
| СИМПТОМЫ | ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ | ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ | |
| Вдыхание | Кашель. Боль в горле. | Используйте местную вытяжку или средства защиты дыхания. | Свежий воздух, отдых. |
| Кожа | Покраснение. Чувство жжения. Зуд. | Защитные перчатки. | Снимите загрязненную одежду. Промойте, а затем вымойте кожу водой с мылом. |
| Глаза | Покраснение. Боль. | Носите защитные очки. | Сначала промойте большим количеством воды в течение нескольких минут (по возможности снимите контактные линзы), затем обратитесь за медицинской помощью. |
| Проглатывание | Боль в животе. Тошнота. Рвота. | Не ешьте, не пейте и не курите во время работы. Мойте руки перед едой. | Прополоскать рот. Вызвать рвоту (ТОЛЬКО У ЛИЦ, НАХОДЯЩИХСЯ В СОЗНАНИИ!). Обратитесь за медицинской помощью. |

